VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,449,466,948 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,890.48 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,790,754.5 GB  585,311,804
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,237.7 GB  5,310,375,997
3 Russian Federation  87,688,302.8 GB  1,388,415,116
4 Japan  67,269,850.7 GB  693,842,033
5 United States  52,487,626.2 GB  1,087,244,746
6 Taiwan  50,260,777.9 GB  788,724,791
7 France  46,040,644.2 GB  588,329,409
8 Indonesia  38,122,653.1 GB  887,643,197
9 India  35,672,090.6 GB  767,776,019
10 China  29,471,623.3 GB  771,001,935
11 Viet Nam  29,208,189.3 GB  495,652,645
12 Thailand  19,339,761.7 GB  344,254,991
13 United Arab Emirates  15,564,724.5 GB  516,595,520
14 Hong Kong  14,602,430.1 GB  236,189,946
15 Myanmar  12,859,288.8 GB  224,281,267
16 Philippines  12,807,633.4 GB  315,622,571
17 Malaysia  11,785,982.1 GB  139,480,029
18 Turkmenistan  11,508,766.3 GB  154,039,818
19 Bangladesh  9,463,323.1 GB  387,114,049
20 Ukraine  9,304,850.8 GB  532,349,842
21 Canada  8,022,227.9 GB  81,975,805
22 Saudi Arabia  7,892,817.5 GB  107,953,223
23 Germany  7,807,110.5 GB  240,979,381
24 Turkey  6,679,729.1 GB  97,992,107
25 Singapore  6,629,442.5 GB  399,375,960
26 Iraq  5,649,418.1 GB  224,570,875
27 Australia  5,526,198.3 GB  112,530,823
28 Brazil  5,225,232.2 GB  1,367,629,859
29 United Kingdom  5,189,704.1 GB  126,140,556
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,958.0 GB  73,235,203
31 Pakistan  4,329,000.7 GB  104,263,320
32 Nigeria  3,652,852.4 GB  437,190,187
33 Cambodia  3,166,501.2 GB  92,106,883
34 Kenya  3,048,944.8 GB  182,946,535
35 Mexico  2,448,517.1 GB  43,588,922
36 Argentina  2,384,872.0 GB  35,007,016
37 Oman  2,002,666.0 GB  36,296,507
38 Spain  1,953,504.9 GB  21,405,895
39 Netherlands  1,901,989.3 GB  50,638,017
40 Armenia  1,454,215.3 GB  4,867,654
41 Egypt  1,352,120.9 GB  37,485,021
42 Qatar  1,336,056.8 GB  18,828,616
43 Algeria  1,329,637.6 GB  36,774,916
44 Nepal  1,323,648.5 GB  19,641,072
45 Syrian Arab Republic  1,283,555.1 GB  235,087,857
46 Jordan  1,270,841.4 GB  25,282,944
47 Italy  1,219,569.4 GB  14,824,613
48 Somalia  1,160,200.2 GB  52,150,702
49 Kyrgyzstan  1,131,419.7 GB  12,673,221
50 New Zealand  1,122,799.3 GB  14,932,667
51 Sudan  1,057,674.8 GB  39,586,160
52 Macau  1,047,357.4 GB  18,980,642
53 Kazakhstan  1,028,282.8 GB  15,019,777
54 Colombia  1,019,011.7 GB  19,578,428
55 Sweden  994,392.7 GB  17,146,129
56 Ghana  941,593.3 GB  55,510,247
57 Austria  925,845.8 GB  14,559,871
58 Venezuela  845,960.4 GB  25,704,985
59 Cote D'ivoire  819,603.8 GB  10,535,391
60 Belarus  816,028.9 GB  21,568,843
61 Chile  813,839.9 GB  14,059,278
62 Romania  781,405.4 GB  13,398,282
63 Peru  764,370.8 GB  10,549,874
64 Ethiopia  747,844.0 GB  38,837,657
65 Mongolia  693,556.5 GB  11,288,037
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,601.3 GB  19,064,477
67 Kuwait  669,226.2 GB  10,316,415
68 Morocco  648,526.0 GB  25,216,752
69 Poland  629,536.6 GB  8,796,347
70 Azerbaijan  595,202.1 GB  10,528,745
71 Latvia  587,217.4 GB  3,005,417
72 Yemen  581,847.8 GB  19,775,785
73 Ecuador  565,709.2 GB  53,559,172
74 Norway  542,819.3 GB  4,687,427
75 Switzerland  515,006.6 GB  36,283,963
76 Palestinian Territory Occupied  498,760.0 GB  12,374,924
77 Belgium  470,759.4 GB  6,275,465
78 South Africa  460,063.0 GB  17,000,762
79 Finland  435,458.5 GB  3,896,788
80 Tanzania United Republic of  420,432.9 GB  10,642,077
81 Afghanistan  407,554.0 GB  15,160,302
82 Gabon  402,599.9 GB  3,786,390
83 Israel  400,344.0 GB  9,052,761
84 Uganda  373,296.5 GB  18,957,199
85 Portugal  366,797.9 GB  5,794,490
86 Denmark  330,038.9 GB  3,019,806
87 Lithuania  319,930.0 GB  4,052,528
88 Hungary  318,200.6 GB  4,831,175
89 Czech Republic  316,033.8 GB  4,917,081
90 Georgia  293,226.1 GB  3,528,958
91 Guinea  281,446.4 GB  8,601,768
92 Greece  263,554.0 GB  3,736,069
93 Sri Lanka  254,367.9 GB  6,551,846
94 Bahrain  224,901.6 GB  3,650,426
95 Tunisia  216,802.5 GB  6,054,878
96 Brunei Darussalam  211,560.9 GB  1,600,210
97 Dominican Republic  210,486.7 GB  6,887,588
98 Bulgaria  210,454.6 GB  4,108,788
99 Guatemala  202,580.6 GB  4,377,393
100 Lebanon  202,503.6 GB  9,014,535
101 Uzbekistan  201,573.7 GB  4,036,060
102 Serbia  197,794.1 GB  3,534,887
103 Panama  183,744.8 GB  4,969,090
104 Bolivia  181,203.2 GB  3,199,446
105 Djibouti  162,848.0 GB  4,248,157
106 Paraguay  155,333.6 GB  2,069,919
107 Ireland  135,818.0 GB  1,880,187
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,214
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,236.5 GB  1,147,817
110 Costa Rica  114,226.3 GB  1,704,201
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.4 GB  1,230,980
112 Moldova Republic of  106,386.1 GB  2,690,834
113 Cuba  103,906.5 GB  2,716,257
114 Albania  103,756.5 GB  2,339,726
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,980
116 Mauritius  98,889.1 GB  1,320,078
117 Jamaica  91,170.4 GB  2,074,966
118 Bhutan  81,182.0 GB  1,680,893
119 Estonia  80,550.2 GB  1,050,303
120 Uruguay  76,691.9 GB  1,125,525
121 Luxembourg  61,318.4 GB  1,326,276
122 Honduras  60,452.2 GB  1,398,064
123 Benin  60,108.9 GB  6,921,779
124 Antigua and Barbuda  58,639.2 GB  1,622,291
125 Cyprus  54,995.7 GB  6,208,753
126 Togo  53,860.7 GB  1,414,231
127 Maldives  52,236.4 GB  904,867
128 Senegal  51,626.7 GB  1,961,812
129 Guam  50,868.6 GB  982,151
130 Rwanda  46,500.4 GB  1,468,952
131 Northern Mariana Islands  43,567.9 GB  269,628
132 Macedonia  41,951.6 GB  653,420
133 Trinidad and Tobago  41,823.6 GB  639,197
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,668.4 GB  3,210,666
136 Timor-leste  33,963.5 GB  739,963
137 Mozambique  33,364.0 GB  2,412,183
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,534
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,978
141 Madagascar  28,592.5 GB  752,193
142 Nicaragua  27,044.5 GB  522,754
143 Malta  26,636.8 GB  503,107
144 Namibia  25,306.1 GB  750,940
145 Tajikistan  25,135.4 GB  1,203,750
146 Iceland  25,055.2 GB  754,399
147 Puerto Rico  24,438.5 GB  654,788
148 Palau  24,096.1 GB  187,136
149 Reunion  23,464.5 GB  94,038
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,356
151 Chad  21,523.6 GB  4,515,147
152 Congo The Democratic Republic of The  21,395.6 GB  1,453,990
153 Angola  20,662.0 GB  749,046
154 Mali  18,394.0 GB  1,064,600
155 Burkina Faso  18,217.8 GB  1,569,076
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.4 GB  531,657
158 Bahamas  17,628.9 GB  346,351
159 Zambia  16,291.1 GB  656,396
160 Zimbabwe  15,979.6 GB  2,282,172
161 Saint Lucia  15,031.5 GB  181,817
162 Guyana  14,011.0 GB  301,408
163 Malawi  13,230.8 GB  190,301
164 Papua New Guinea  12,850.0 GB  195,454
165 Suriname  11,209.1 GB  310,639
166 Samoa  9,857.5 GB  21,284
167 New Caledonia  9,707.9 GB  127,957
168 Haiti  9,249.9 GB  391,689
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.1 GB  515,848
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,957
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.9 GB  191,694
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.9 GB  132,808
176 Liberia  6,567.3 GB  551,578
177 South Sudan  6,268.0 GB  340,526
178 Marshall Islands  6,258.2 GB  59,731
179 Dominica  5,314.7 GB  294,394
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.4 GB  75,091
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,411
183 Congo  4,535.6 GB  123,600
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.5 GB  72,819
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.0 GB  132,194
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,847
197 Sint Maarten  2,029.3 GB  51,374
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,964.5 GB  142,086
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,885.6 GB  75,606
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,864
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.5 GB  33,844
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4