VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,449,279,171 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,883.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,789,920.1 GB  585,305,785
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,213.7 GB  5,310,375,798
3 Russian Federation  87,687,964.3 GB  1,388,413,446
4 Japan  67,268,487.0 GB  693,830,245
5 United States  52,486,852.8 GB  1,087,234,721
6 Taiwan  50,260,520.0 GB  788,722,312
7 France  46,040,509.0 GB  588,326,804
8 Indonesia  38,122,322.7 GB  887,637,820
9 India  35,671,703.5 GB  767,770,663
10 China  29,471,578.3 GB  771,001,187
11 Viet Nam  29,207,700.7 GB  495,649,977
12 Thailand  19,339,557.3 GB  344,252,897
13 United Arab Emirates  15,564,615.1 GB  516,594,676
14 Hong Kong  14,602,370.3 GB  236,188,958
15 Myanmar  12,859,090.3 GB  224,280,452
16 Philippines  12,807,536.1 GB  315,618,561
17 Malaysia  11,785,878.5 GB  139,479,582
18 Turkmenistan  11,508,574.4 GB  154,039,133
19 Bangladesh  9,463,299.3 GB  387,113,849
20 Ukraine  9,304,814.6 GB  532,346,538
21 Canada  8,022,191.8 GB  81,975,206
22 Saudi Arabia  7,892,760.4 GB  107,952,641
23 Germany  7,807,077.3 GB  240,976,994
24 Turkey  6,679,693.2 GB  97,991,707
25 Singapore  6,629,258.5 GB  399,288,476
26 Iraq  5,649,397.8 GB  224,570,302
27 Australia  5,526,132.5 GB  112,529,675
28 Brazil  5,225,196.0 GB  1,367,624,622
29 United Kingdom  5,189,684.2 GB  126,139,996
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,897.2 GB  73,234,771
31 Pakistan  4,328,956.8 GB  104,262,889
32 Nigeria  3,652,804.0 GB  437,186,369
33 Cambodia  3,166,467.3 GB  92,106,539
34 Kenya  3,048,940.9 GB  182,946,204
35 Mexico  2,448,510.5 GB  43,588,446
36 Argentina  2,384,664.0 GB  35,002,249
37 Oman  2,002,635.4 GB  36,296,174
38 Spain  1,953,477.4 GB  21,404,902
39 Netherlands  1,901,981.0 GB  50,637,670
40 Armenia  1,454,214.4 GB  4,867,644
41 Egypt  1,352,112.2 GB  37,484,904
42 Qatar  1,336,049.8 GB  18,828,527
43 Algeria  1,329,634.2 GB  36,774,839
44 Nepal  1,323,643.8 GB  19,641,018
45 Syrian Arab Republic  1,283,545.0 GB  235,087,446
46 Jordan  1,270,836.3 GB  25,282,895
47 Italy  1,219,567.5 GB  14,824,553
48 Somalia  1,160,155.8 GB  52,149,338
49 Kyrgyzstan  1,131,389.2 GB  12,672,862
50 New Zealand  1,122,787.2 GB  14,932,510
51 Sudan  1,057,633.8 GB  39,585,230
52 Macau  1,047,354.3 GB  18,980,551
53 Kazakhstan  1,028,257.1 GB  15,019,671
54 Colombia  1,019,009.9 GB  19,578,401
55 Sweden  994,390.8 GB  17,146,088
56 Ghana  941,587.1 GB  55,509,906
57 Austria  925,845.8 GB  14,559,862
58 Venezuela  845,953.4 GB  25,704,930
59 Cote D'ivoire  819,552.5 GB  10,534,546
60 Belarus  816,010.9 GB  21,568,533
61 Chile  813,836.5 GB  14,059,255
62 Romania  781,393.8 GB  13,398,253
63 Peru  764,368.2 GB  10,549,867
64 Ethiopia  747,840.5 GB  38,837,455
65 Mongolia  693,555.2 GB  11,288,019
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,596.3 GB  19,064,337
67 Kuwait  669,219.8 GB  10,316,372
68 Morocco  648,522.8 GB  25,216,709
69 Poland  629,533.2 GB  8,796,294
70 Azerbaijan  595,201.6 GB  10,528,742
71 Latvia  587,216.9 GB  3,005,411
72 Yemen  581,843.1 GB  19,775,563
73 Ecuador  565,702.3 GB  53,559,129
74 Norway  542,818.8 GB  4,687,423
75 Switzerland  515,004.0 GB  36,282,545
76 Palestinian Territory Occupied  498,755.0 GB  12,374,906
77 Belgium  470,754.4 GB  6,275,390
78 South Africa  460,058.3 GB  17,000,401
79 Finland  435,456.4 GB  3,896,773
80 Tanzania United Republic of  420,427.8 GB  10,641,977
81 Afghanistan  407,536.0 GB  15,159,665
82 Gabon  402,531.5 GB  3,785,289
83 Israel  400,341.7 GB  9,052,663
84 Uganda  373,288.4 GB  18,956,943
85 Portugal  366,797.6 GB  5,794,338
86 Denmark  330,037.3 GB  3,019,795
87 Lithuania  319,926.0 GB  4,052,512
88 Hungary  318,199.6 GB  4,831,158
89 Czech Republic  316,033.4 GB  4,917,074
90 Georgia  293,225.3 GB  3,528,911
91 Guinea  281,445.9 GB  8,601,757
92 Greece  263,553.5 GB  3,736,060
93 Sri Lanka  254,365.4 GB  6,551,779
94 Bahrain  224,901.3 GB  3,650,420
95 Tunisia  216,802.2 GB  6,054,860
96 Brunei Darussalam  211,560.6 GB  1,600,207
97 Dominican Republic  210,486.6 GB  6,887,564
98 Bulgaria  210,454.5 GB  4,108,767
99 Guatemala  202,579.6 GB  4,377,387
100 Lebanon  202,503.3 GB  9,014,524
101 Uzbekistan  201,573.6 GB  4,036,039
102 Serbia  197,794.0 GB  3,534,885
103 Panama  183,744.1 GB  4,969,076
104 Bolivia  181,203.1 GB  3,199,424
105 Djibouti  162,847.4 GB  4,248,139
106 Paraguay  155,333.5 GB  2,069,903
107 Ireland  135,817.9 GB  1,880,174
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,214
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,236.5 GB  1,147,817
110 Costa Rica  114,223.1 GB  1,704,199
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.4 GB  1,230,978
112 Moldova Republic of  106,386.0 GB  2,690,824
113 Cuba  103,902.3 GB  2,716,249
114 Albania  103,756.5 GB  2,339,719
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,980
116 Mauritius  98,888.5 GB  1,320,027
117 Jamaica  91,170.0 GB  2,074,961
118 Bhutan  81,182.0 GB  1,680,893
119 Estonia  80,550.1 GB  1,050,300
120 Uruguay  76,691.7 GB  1,125,521
121 Luxembourg  61,318.3 GB  1,326,269
122 Honduras  60,452.2 GB  1,398,063
123 Benin  60,108.9 GB  6,921,771
124 Antigua and Barbuda  58,639.2 GB  1,622,288
125 Cyprus  54,995.7 GB  6,206,395
126 Togo  53,860.6 GB  1,414,229
127 Maldives  52,236.3 GB  904,866
128 Senegal  51,626.6 GB  1,961,809
129 Guam  50,868.6 GB  982,151
130 Rwanda  46,493.0 GB  1,468,689
131 Northern Mariana Islands  43,567.9 GB  269,628
132 Macedonia  41,951.6 GB  653,420
133 Trinidad and Tobago  41,823.6 GB  639,197
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,668.4 GB  3,210,643
136 Timor-leste  33,963.5 GB  739,963
137 Mozambique  33,363.2 GB  2,412,009
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,534
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,978
141 Madagascar  28,592.4 GB  752,186
142 Nicaragua  27,044.5 GB  522,754
143 Malta  26,636.8 GB  503,107
144 Namibia  25,306.1 GB  750,940
145 Tajikistan  25,133.2 GB  1,203,745
146 Iceland  25,054.9 GB  754,394
147 Puerto Rico  24,438.5 GB  654,786
148 Palau  24,096.0 GB  187,126
149 Reunion  23,464.5 GB  94,038
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,356
151 Chad  21,523.5 GB  4,515,146
152 Congo The Democratic Republic of The  21,395.1 GB  1,453,978
153 Angola  20,661.6 GB  749,018
154 Mali  18,393.8 GB  1,064,598
155 Burkina Faso  18,217.7 GB  1,569,059
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.3 GB  531,656
158 Bahamas  17,628.9 GB  346,351
159 Zambia  16,291.1 GB  656,391
160 Zimbabwe  15,979.6 GB  2,282,172
161 Saint Lucia  15,031.5 GB  181,816
162 Guyana  14,011.0 GB  301,408
163 Malawi  13,230.8 GB  190,301
164 Papua New Guinea  12,850.0 GB  195,454
165 Suriname  11,209.1 GB  310,639
166 Samoa  9,857.5 GB  21,284
167 New Caledonia  9,707.8 GB  127,956
168 Haiti  9,249.9 GB  391,689
169 French Polynesia  8,987.1 GB  186,715
170 Belize  8,864.1 GB  515,848
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,957
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.9 GB  191,694
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.9 GB  132,808
176 Liberia  6,567.3 GB  551,578
177 South Sudan  6,268.0 GB  340,523
178 Marshall Islands  6,258.2 GB  59,731
179 Dominica  5,314.7 GB  294,394
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.4 GB  75,091
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,411
183 Congo  4,535.6 GB  123,600
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.5 GB  72,817
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.0 GB  132,171
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,847
197 Sint Maarten  2,029.3 GB  51,374
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,885.5 GB  75,604
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,864
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.5 GB  33,844
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4